zero
Package Realization Info

Package Real Id : 2008002355
Package Real Name : 34 NOA
Package Id : SPB001
Package Version : 3.1
Package Name : Network Administrator
Entrance Test Date : View Entrance Date View Entrance Terms
Start Date : 13-10-2008
End Date : 27-02-2009
Shift : PM1
Capacity : 15
Registrant : 0
Entrance Test : Yes
Entrance Test Price : Rp75.000
 


Description

The objective of this course is the students can have knowledge about computer, able to assembly, and troubleshooting computer. Student also can have strong understanding of network concept, be able to design, documentation, implement, support, and troubleshoot network environment under various as platforms such as Windows 2003 and Linux.

Scope:

  • Knowledge about computer
  • Assembly and troubleshooting computer
  • Designing network connection
  • Operating system installation
  • Operating system administration
  • Internet connectivity
  • Network operating system integration
  • Handling network troubleshooting
  • Making documentation
  • Final task project

Audience:

  • Network Administrator
  • IT/Technical Staff

Course Objective:

  • Expert in Computer Networking.
  • Able to design, implement and superintend a network.

Job Related :

  • System Administrator Junior
  • Network Administrator
  • Technical Support
  • Helpdesk

Suggested Next Courses:

  • CNAP

Related Courses:

  • None
Student requirement
  • Operating Computer (keyboard, mouse)
  • Familiar with Microsoft Windows

Weekly Schedule
Course Name Day Start Time End Time Room Name
Networking Operating System with Linux Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Linux Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Linux Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Linux Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Linux Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Windows 2003 Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Windows 2003 Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Windows 2003 Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Windows 2003 Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
Networking Operating System with Windows 2003 Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Integration Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Integration Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Integration Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Integration Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Integration Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Troubleshooting Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Troubleshooting Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Troubleshooting Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Troubleshooting Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
LAN Troubleshooting Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
Implementation (Network Administrator) Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
Implementation (Network Administrator) Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Implementation (Network Administrator) Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Implementation (Network Administrator) Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
Implementation (Network Administrator) Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Documentation Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Documentation Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Documentation Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Documentation Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Documentation Friday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Basic Monday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Basic Tuesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Basic Wednesday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Basic Thursday 14:40:00 17:40:00 R1A
Network Basic Friday 14:40:00 17:40:00 R1A

Click here for detail schedule

AM1 : 08.00 - 11.00 WIB
AM2 : 11.20 - 14.20 WIB
PM1 : 14.40 - 17.40 WIB
PM2 : 18.00 - 21.00 WIB



Back